Aktuelle Seite: Beiträge & Satzung
Grundbeiträge | |
Erwachsene, aktiv | 8,00 € |
Erwachsene, passiv | 5,00 € |
erwachsene Schüler / Studenten | 6,00 € |
Jugendliche | 6,00 € |
aktive Fußballschiedsrichter | frei |
Jugendliche ab 4. Mitglied einer Familie | frei |
Sonderbeiträge | |||||||
Fußball | Gymnastik | Kegeln | Tennis | Tischtennis | Faustball | Schießen | |
Erwachsene, aktiv | 5,00 € | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 1,60 € | 1,00 € | 4,00 € |
Jugendliche | 1,00 € | - | 1,00 € | 1,00 € | 1,10 € | - | - |
Aufnahmegebühren | |
Erwachsene | 3,00 € |
Jugendliche | frei |
Stand:01.01.2023 |